売却実績一例

堺市北区の中古戸建て
物件名 | 堺市北区 / 中古戸建て |
---|---|
築年数 | 62年 |
売却期間 | 7日間 |
相場額からプラス額 | 50万円 |

堺市の空き家
物件名 | 美原区戸建て |
---|---|
築年数 | 53年 |
売却期間 | 15日間 |
相場額からプラス額 | 400万円 |

松原市の空き家
物件名 | 天美北戸建て |
---|---|
築年数 | 50年 |
売却期間 | 34日間 |
相場額からプラス額 | 320万円 |

松原市の空き家
物件名 | 上田テラス |
---|---|
築年数 | 57年 |
売却期間 | 10日間 |
相場額からプラス額 | 40万円 |